- No. de Modelo: ASTM API 5L
- Técnica : Laminado en Caliente
- Material : Acero carbono
- Uso : Transporte por Tuberías , Tubo de caldera , Hidráulico / Automóvil de tuberías , Petróleo / Gas Perforación , Alimentos / Bebidas / Productos lácteos , Industria de Maquinaria , Industria Química , Minería , Construcción y Decoración
- Packing: in Bundle
- Standard: 1/2" ~ 24"
- Origin: China
- HS Code: 73041930
- Production Capacity: 600 Ton/Tons Per Day
Tubo de acero sin costura de Carbono es una especie de la banda de acero. Tubo de acero de sección transversal de hueco, un gran número de
Tubos utilizados para el transporte de líquido, como el transporte de petróleo, gas natural, gas, agua y algunos materiales sólidos
Como los tubos. Redondo de acero y acero y otros de acero sólido frente a la misma resistencia a la flexión en la misma
La flexión, peso más ligero, es una sección económica de acero, es ampliamente utilizado en la fabricación de piezas estructurales y
Las piezas mecánicas, como el petróleo tubería de perforación, cuadros de bicicleta y la construcción de acero andamios. El uso de carbono
Anillo de fabricación de tubos de acero sin costura piezas pueden mejorar la utilización de materiales, simplificar el proceso de fabricación,
Guardar los materiales y tiempo de procesamiento, tales como anillos de cojinetes de laminación, chaquetas, etc., ha sido ampliamente utilizado para
La fabricación de tubo de acero.
Usos:
Tubo de agua refrigerada | Tubo de condensación de vapor/ | Intercambiador de calor | Tubo de marítimos/offshore | Tubo de dragado | Tubo Industrial |
Tubo de gas y petróleo | Tubo de la lucha contra incendios | La construcción tubo/estructura | Tuberías de riego | /Tubo de drenaje de aguas residuales | Tubo de caldera |
Los niveles de carbono del tubo de acero sin costura
La norma ASTM A53 Gr. B. | Negro y el cruce caliente recubierto de zinc, tubos de acero soldado y sin complicaciones. |
La norma ASTM A106 Gr. B. | Acero al carbono perfecta para el servicio de alta temperatura |
La norma ASTM SA179 | Dibujada en frío sin fisuras de acero al carbono de baja del intercambiador de calor y el condensador de tubos |
La norma ASTM SA192 | Los tubos de caldera de acero al carbono perfecta para la alta presión |
La norma ASTM SA210 | Medio perfecta en emisiones de carbono y la caldera de tubos supercalentador |
ASTM A213 | Caldera de acero de aleación sin fisuras, supercalentador y tubos de intercambiador de calor |
ASTM A333 Gr. 6 | Sin fisuras y soldar tubos de acero de aleación de carbono y para uso de las bajas temperaturas. |
ASTM A335 P9, p11, t22, T91 | Perfecta aleación ferrítico-tubo de acero para el servicio de alta temperatura |
ASTM A336 | Aleación de acero, Forjados para la presión y piezas de alta temperatura |
La norma ASTM SA519 4140/4130 | Perfecta para tubos de carbono mecánica |
Especificaciones API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Tubo de acero sin costura para la carcasa |
Especificaciones API 5L PSL1/PSL2 Gr. B, X42/46/52/56/65/70 | Tubo de acero sin costura para tubería |
La norma DIN 17175 | En el tubo de acero sin costura temperture elevados |
DN2391 | El frío llamado tubo de previsión perfecta |
La norma DIN 1629 | Circular sin problemas los tubos de acero sin alear sujeto a requisitos especiales |
Componentes químicos y propiedades mecánicas
Standard | El grado | Componentes químicos (%) | Propiedades mecánicas | ||||||
La norma ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Fuerza tensil(SM) | Límite de fluencia (MPA) | ||
Un | ≤0, 25 | - | ≤0, 95 | ≤0, 05 | ≤0, 06 | ≥330 | ≥205 | ||
B | ≤0, 30 | - | ≤1.2 | ≤0, 05 | ≤0, 06 | ≥415 | ≥240 | ||
La norma ASTM A106 | Un | ≤0, 30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0, 035 | ≤0, 035 | ≥415 | ≥240 | |
B | ≤0, 35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0, 035 | ≤0, 035 | ≥485 | ≥275 | ||
La norma ASTM SA179 | Un179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0, 035 | ≤0, 035 | ≥325 | ≥180 | |
La norma ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0, 25 | 0.27-0.63 | ≤0, 035 | ≤0, 035 | ≥325 | ≥180 | |
5L de la API de PSL1 | Un | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448. | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448. | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
5L de la API de PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448. | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Classfication De carbono del tubo de acero sin costura
Tipos | Aplicación |
Propósitos estructura | Estructura general y mecánica |
Los servicios de líquido | El petróleo, gas y otros fluidos transmitir |
La presión baja y media de tubo de caldera | Fabricación de calderas de vapor y |
Servicio de Pilar hidráulico | Soporte hidráulico |
Semi-automático carcasa del eje | El sem-automático carcasa del eje |
Tubería | Transporte de petróleo y gas |
Los tubos y la carcasa | Transporte de petróleo y gas |
Los tubos de perforación | Perforación de pozos |
Tubo de perforación geológica | La perforación geológica |
Los tubos de horno, tubos intercambiadores de calor | Los tubos de horno, intercambiadores de calor |
Las tolerancias De tubo de acero sin costura de Carbono
Tipos de tubos | Tamaños de tubos (mm) | Tolerancias | Tipos de tubos | Tamaños de tubos (mm) | Tolerancias |
Laminados en caliente | OD< 50 | ± 0, 50 mm | Dibujada en frío | 6~10 OD. | ±0.20mm |
OD≥50 | ±1% | 10~30 OD. | ± 0, 40 mm | ||
WT< 4 | ± 12, 5% | 30~50 OD. | ±0, 45 | ||
WT 4~20 | +15% -12, 5% | OD> 50 | ±1% | ||
WT> 20 | ± 12, 5% | WT≤1 | ± 0, 15 mm | ||
WT 1~3 | +15%, -10% | ||||
WT > 3 | +12.5%, -10% |