Descripción de Producto
34CrMo4 tubo de acero sin costura de pared delgada para bombona de gas
Somos el suministro de tubos de acero sin costura con el Espesor de pared delgada.Este tipo de tubo de aleacióN son ampliamente utilizados para hacer el cilindro de gas ,planta de energíA, industria de la caldera, mecáNica, planta quíMica, la industria nuclear, etc..
EstáNdar:ASME SA106, ASME SA335, ASME SA333, DIN17175, EN10216-2, GB5310, GB3087.
Acero:SA335 P11/P12/P22/P91/P92, BM36, 10CrMo910, 20G, 15CrMo, 12Cr1MoVG,
SA333 I, SA333VI, ST45.8/III,etc.
DiáMetro exterior:60mm~416mm
El espesor de pared:4mm~10mm
La tolerancia de tamañO de nuestro tubo de aleacióN perfecta:
Tipo de tubo | DiáMetro exterior | Espesor de pared. | ||
OD (mm) | La tolerancia (mm) | WT (mm) | La tolerancia (mm) | |
Tubo laminado en caliente | 219~457 | ±1,0% | ≤20 | -10%~+12.5% |
>20~40 | -10%~+10% | |||
457~1066 | ±0,9% | >40~70 | -7%~+9% | |
>70~120 | -6%~+8% |
(%) | ||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al. | W | Ti | N.B. | N | ||
GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0,37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~065 | / | ≤0,25 | ≤0,30 | / | / | ||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0,37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~065 | / | ≤0,25 | ≤0,30 | / | / | |||||
GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0,37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,08 | |||||
20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0,37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,08 | ||||||
25MnG | 0.18~0.24 | 0.17~0,37 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,08 | ||||||
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0,37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0,20 | ≤0,30 | |||||||
12Cr2MoG | 0.08~0,15 | ≤0,50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0,20 | ≤0,30 | |||||||
12Cr1MoV | 0.08~0,15 | 0.17~0,37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0,20 | ≤0,30 | 0.15~0.30 | ||||||
12Cr2MoWVTiB | 0.08~0,15 | 0.45~0,75 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60~2.10 | 0.50~0.65 | ≤0,20 | ≤0,30 | 0.28~0.42 | 0.30~0.55 | 0.08~0,15 | B 0.002~0.008 | |||
10Cr9Mo1VNb | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0,20 | ≤0,40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | |||
ASME SA210 | SA210A-1 | 0.13~0.19 | ≥0,1 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
SA210C | 0.18~0.24 | ≥0,1 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
ASME SA213 | SA213 T11 | 0.05~0,15 | 0.50~1.0 | 0.30~0,60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00~1.50 | 0.50~1.00 | ||||||||
SA213 T12 | 0.05~0,15 | ≤0,50 | 0.30~0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | |||||||||
SA213 T22 | 0.05~0,15 | ≤0,50 | 0.30~0,60 | ≤0.030 | ≤0.010 | 1.90~2,60 | 0.87~1.13 | |||||||||
SA213 T23 | 0.04~0.10 | ≤0,50 | 0.10~0,60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90~2,60 | 0.05~0.30 | ≤0.030 | 1.45~1,75 | B0.0005~0.006 | 0.02~0.08 | ≤0.040 | ||||
SA213 T91 | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0,40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | ||||
SA213 T92 | 0.07~0.13 | ≤0,50 | 0.30~0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50~9.50 | 0.30~0,60 | ≤0,40 | 0.15~0.25 | ≤0.015 | 1.50~2.00 | B 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 | ||
La norma DIN 17175 | ST45.8/III | ≤0,21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||||||||
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.25~0.35 | ||||||||||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |||||||||
10CrMo910 | 0.08~0,15 | ≤0,50 | 0.30~0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0.015 |
AdemáS, la planta tiene gran máQuina de laminado en fríO(por 1200T, 1600T, 2000T), el máXimo diáMetro de la laminacióN en fríO puede ser 920mm.La laminacióN en fríO la TГ©Cnica puede mejorar la precisióN de diáMetro y espesor de pared.Para que podamos proporcionar alta acero tubo de acero de gran diáMetro y espesor fino.
Nuestro servicio
Hacer la produccióN segúN requisitos especíFicos del cliente de forma estricta.
Aceptar la inspeccióN durante la produccióN o antes del envíO.
Proporcionar la copia original de MTC(prueba de molino de certificado).
Proporcionar la navegabilidad del estáNdar de embalaje.
Organizar el envíO de máS profesionales.