Descripción de Producto
BS1387 / SANS 62 Tubo de acero galvanizado con rosca enroscada termina, zóCalo/ Acoplamiento y tapas de PVC
Tipo | BS1387 Tubo galvanizado |
Los productos | Tubo de agua, tubos de acero galvanizado, GI tubo, tubo conduit |
TéCnica | Resistencia eléCtrica de soldadura (REG), Seamless |
El uso | Tubo de agua, tubos de acero galvanizado, GI tubo, tubo conduit |
Especificaciones | OD.Mm 21,3mm - 219.1mm WT.1.5-5.0mm Longitud:5.8M, de 6,0 M, de 3,0 m, 1-12m |
Standard | BS1387 SANS62 La norma ASTM A53 Como1163 |
Material | S195, S235 S345 GRA, GRB Q195, Q235, Q345 |
Superficie | 1.Galvanizado en caliente (el recubrimiento de zinc:200-600g/m2 ). 2.Engrasadas con PVC envuelto 3.Barnizado o Pintado en negro o rojo o de otro color 4.El recubrimiento anticorrosivo:3PE / 3PP / FBE / Epoxi |
Los extremos del tubo | Los extremos biselados Los extremos roscados Los extremos o acanaladuras Tubos lisos |
El embalaje | El diáMetro externo de 273mm y superior:Pieza por pieza El diáMetro externo de 219mm y a continuacióN:En condiciones de navegabilidad hexagonal embalados por paquetes de tiras de acero Los tamañOs pequeñOs anida en grandes tamañOs |
téRminos comerciales | FOB y CIF/ CFR / FCA / EXW |
Los plazos de pago | T/T o L/C |
hora de entrega | 15-45 díAs (segúN cantidad) despuéS de recibir el pago anticipado por T/T o LC . |
El mercado principal | El sudeste de Asia, Sur de Asia, Oriente Medio, Europa, Oriente&South Americ, ÁFrica y OceaníA |








Gama de productos detalles:
Principales productos | El tamañO | Espesor de pared. | Las líNeas de produccióN | La capacidad de produccióN |
Tubo de acero REG | 1/2"-- 8" | -10.0de 1,5 mm mm | 13 | 1.000.000 toneladas por yesr |
Galvanizado en caliente Tubo de acero | 1/2"-8" | -10.0de 1,5 mm mm | 18 | 1.500.000 de toneladas por añO |
Tubo de cáRter de aceite, Tubo de acero SSAW | 219mm-2020mm | 5,0 mm--28mm | 5 | 150.000 toneladas por añO |
Square/rectangular Tubo de acero | 20x20--400x400mm. 20x40--400x600mm | 1,3 mm--20mm | 10 | 800.000 toneladas por añO |
Galvanizado en caliente Square/tubo de acero rectangulares | 20x20--200x200mm. 20x40-O 250 x 150 mm | -7.5de 1,5 mm mm | 3 | 250.000 toneladas por añO |
Complejo de acero y pláStico Tubo de acero | 1/2"--12" | -10.0de 1,5 mm mm | 9 | 100.000 toneladas anuales |
Prueba de Productos y Control de calidad:

La informacióN de empresa:

Tubo de acero Youfa Tianjin Group Co.Fue fundada el 1 de julio,2000,con la sede ubicada en la mayor base de produccióN de tubos de acero en China-Daqiuzhuang Village, de la ciudad de Tianjin.
- Produjo máS de 15 millones de toneladas de diversos tubos de acero en 2017.
- El mayor fabricante de tubos de acero soldada en el mundo, la produccióN y ventas nº1 de 13 añOs consecutivos en China.Los productos exportados a máS de 86 paíSes y regiones, el Top 500 empresas en China.
- Ha creado cuatro bases de la produccióN en la ciudad de Tianjin, ciudad de Tangshan, Handan Ciudad y provincia de Shanxi.
- Tianjin Youfa International Trade Co., es una filial del grupo de tubo de acero YOUFA,situado en Tianjin City.Company tiene 55 talentos profesionales.Con el fin de brindar un servicio personalizado para los empresarios extranjeros, hemos abierto una fáBrica de procesamiento de 10.000 metros cuadrados.
- Productos cubren los REG CañEríA de acero, tubo de acero galvanizado en caliente, tubo de acero cuadrado y rectangular de acero, tubo de revestimiento pláStico,Tubo de acero con recubrimiento de pláStico, tubos de acero en espiral, la carretera de materiales.
Los certificados

Tubo de acero Youfa Tianjin Group Co., han adquirido los certificados de la API 5L/5TC, la ISO9001, ISO14001, ISO18001, EN10219, la FPC y UL/FM sistema de calidad.
Contactos:
Vicente Lee
Grupo de tubo de acero YOUFA TIANJIN
El comercio internacional de Tianjin YOUFA CO.,LTD.
DireccióN:Ciudad Daqiuzhang,Jinghai Distr.,de la ciudad de Tianjin, China 300120