Tubo cuadrado de acero galvanizado de acero al carbono ASTM A53 de 6 pulgadas

Descripción de Producto 6 pulgadas de la norma ASTM A53 Tubo cuadrado de acero galvanizado de acero al carbono  1. Tubo de acero Galvanzied Showcase 2. Parámetro de tub

Featured Products

Descripción de Producto

6 pulgadas de la norma ASTM A53 Tubo cuadrado de acero galvanizado de acero al carbono  
1. Tubo de acero Galvanzied Showcase
6 Inch ASTM A53 Carbon Steel Galvanized Square Tube
2. Parámetro de tubo de acero Galvanzied

La forma Square:20-200*20*200mm
 :30*20-250 Rectangular*150mm  
Grosor 1.0-12.0mm
Longitud 3-12m,o como por su solicitud
Técnica  Laminado en Caliente  laminado en frío,,LOS REG, soldadas por alta frecuencia extruido,  
Superficie  Aceite, desnudo, galvanizado, pintura,etc.
Standard GB/T3094-2000,GB/T6728-2002, ASTM A500, G3466 JIS, DIN EN10210,o otros
Material Q195,Q235,Q275,Q345,S355,St33,St37,ST52A500,A513 A106,etc.   
La certificación ISO9001:2000,CE, SGS
Paquete Caja de madera,banda de acero,palet,o como su solicitud
La productividad 15,000 toneladas/mes
El uso  La fabricación de maquinaria, carreteras y puentes, construcción, transporte,
Si tienes alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.
El tamaño de la plaza
El tamaño (mm) El espesor de pared(mm) El tamaño (mm) El espesor de pared(mm) El tamaño (mm) El espesor de pared(mm)
20x20 1.0-3.0 60x60 1.8-6.0 115x115 1.8-8.0
25x25 1.0-3.0 65x65 1.8-6.0 120x120 2,5-10,0
30x30 1.0-4.0 70x70 1.8-6.0 125x125 2,5-10,0
35x35 1.0-4.0 75x75 1.8-6.0 130x130 4.0-10.0
38x38 1.0-5.0 80x80 1.8-8.0 135x135 4.0-10.0
40x40 1.0-6.0 85x85. 1.8-8.0 140x140 4.0-10.0
42x42 1.2-6.0 90x90 1.8-8.0 150x150 4.0-10.0
45x45. 1.2-6.0 95x95 1.8-8.0 160x160 4.0-10.0
48x48 1.2-6.0 100x100 1.8-8.0 180x180 4.0-10.0
50x50 1.8-5.0 105x105 1.8-8.0 190x190 4.0-12.0
55x55 1.8-5.0 110x110 1.8-8.0 200x200 4.0-12.0
Tamaño rectangular
El tamaño (mm) El espesor de pared(mm) El tamaño (mm) El espesor de pared(mm) El tamaño (mm) El espesor de pared(mm)
30x20 1.0-3.0 80x40 1.8-6.0 120x100 2,5-10,0
40x20 1.0-3.0 80x50 1.8-6.0 140x70 2.5-8.0
40x30 1.0-3.0 90x60 1.8-6.0 150x75 2.5-8.0
50x20 1.0-3.0 100x40 1.8-6.0 150x90 2.5-8.0
50x25 1.8-4.0 100x50 1.8-6.0 150x100 2,5-10,0
50x30 1.8-4.0 100x60 1.8-6.0 160x80 2.5-8.0
50x40 1.8-4.0 100x80 1.8-6.0 200x80 2.5-8.0
60x30 1.8-6.0 120x40 1.8-6.0 200x100 2,5-10,0
60x40 1.8-6.0 120x50 1.8-6.0 200x150 2,5-10,0
70x30 1.8-6.0 120x60 1.8-6.0 250x100 4.0-12.0
70x50 1.8-6.0 120x80 1.8-10.0 250x150 4.0-12.0

3. El control de calidad
6 Inch ASTM A53 Carbon Steel Galvanized Square Tube


Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo si tienes alguna queires sobre nuestros  productos.
 Les ofrecemos nuestra cálida servicio para usted!  


 
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.