Descripción de Producto
Técnica | Electrónica longitudinal de la soldadura por resistencia (REG) Soldadura de alta frecuencia (HFW) | |
La calidad del material | Grado de acero | A53,T195 T215 T235 T345, etc.. |
El tipo de material | Disponible en y laminados en frío laminados en caliente | |
El tamaño | W.T. | 1.2Mm-2.0mm |
De diámetro | 21,3mm-219.1mm | |
Longitud | 1m-12m o como requisito | |
Superficie | Desnudo de color negro ,puede ser engrasada, galvanizado, pintado en polvo, | |
Termina | Tubos lisos, corte, con acoplamiento roscado, biselado, brida, etc.. | |
La inspección | Con la composición química y propiedades mecánicas pruebas; Prueba Hidrostática, dimensionales y la inspección visual, con la inspección no destructiva | |
La certificación | SGS, ISO, o por cliente. | |
Aplicación | Construcción la estructura de tubo, tubo, tubo de efecto invernadero, material de construcción de tubo, tubo de muebles, etc. | |
términos comerciales | Precios FOB, CFR, CIF, EXW. | |
Los plazos de pago | T/T,L/C a la vista
El 30%T/T de antemano,un 70% de saldo debe pagarse después de recibir la copia de la BL. | |
Puerto de carga | Puerto de Tianjin |
La especificación
DN | Pulg. | OD(mm) | WT(mm) | DN | Pulg. | OD(mm) | WT(mm) |
15 | 1/2' | 21.3 | 1.1-2.75 | 90 | 3 1/2' | 108 | 2.0-4.5 |
20 | 3/4" | 26 | 1,1-3,0 | 100 | 4' | 114 | 2.0-4.75 |
25 | 1'. | 33.4 | 1.1-3.25 | 125 | 5' | 140 | 2.0-4.75 |
32 | 1 1/4" | 42.2 | 1,5-3,5 | 150 | 6' | 165 | 2.0-4.75 |
40 | 1 1/2" | 48.3 | 1.5-3.75 | 200 | 8' | 219 | 3.0-6.25 |
50 | 2' | 60.3 | 1,5-4,0 | 250 | 10' | 273 | 3.0-6.25 |
65 | 2 1/2" | 76 | 2.0-4.0 | 300 | 12' | 325 | 3.0-10 |
80 | 3' | 89 | 2.0-4.0 | 350 | 14' | 355 | 3.0-10 |
Material
Elementos | Composición química% | La propiedad mecánica | ||||||
Material | C% | Mn% | S% | P% | Si% | El punto de rendimiento | Fuerza tensil | La elongación |
(Mpa) | (Mpa) | (%) | ||||||
Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | <0.05 | <0,045 | <0,3 | >195 | 315-430 | 32-33 |
Q235. | 0.12-0.2 | 0.30-0.70 | <0,045 | <0,045 | <0,3 | >235 | 375-500 | 24-26 |
Q345 | <0,20 | 1.0-1.6 | <0.04 | <0.04 | <0,55 | >345 | 470-630 | 21-22 |
Fotografías de productos
El embalaje+Gastos de envío
Paquete | 1.El empaquetado con banda de acero. 2.aceitado y empaquetado con envoltura plástica. 3.a granel. 4.El embalaje en caja de madera. 5.requisitos del cliente. |
Gastos de envío | 1.length</=5,8 metros, cargado de 20 pies de contenedor. 2.length>/=6.0 metros, cargado en el contenedor de 40 pies. |
hora de entrega | Normalmente dentro de 15 días y según la cantidad. |
Información de empresa
Tianjin Rey Boer Steel Co.,Ltd. está situado en Shuang pista zona industrial del distrito Jinnan ,Tianjin. Nuestra empresa se encuentra a 36km del puerto de Tianjin, 6km del aeropuerto de Tianjin y 40km de la estación de tren de Tianjin.
Hemos establecido el sistema de gestión de calidad según ISO9001:2008 y llevar a cabo la gestión de calidad total. Ahora nos venden 160.000 toneladas de tubos de acero al año, incluidos los tubos de acero de alta, media y baja presión, calderas, el transporte marítimo, transporte de productos líquidos, el proceso de craqueo de petróleo, las instalaciones de fertilizante, la estructura ,el hueco de sucker rod , el aceite embalando bien y perforar el tubo, tubo de acero galvanizado y acero inoxidable. Ofrecer productos de alta calidad en industrias diferentes clientes .
En los últimos años, la empresa productos no sólo se venden bien en el mercado nacional, sino que también exporta a diferentes países y regiones del mundo. Nuestros productos son muy populares en el mercado extranjero. Un número de empresas conocidas en el extranjero han establecido una relación de negocios a largo plazo con nosotros.
Una calurosa bienvenida a los clientes nacionales y extranjeros a visitar nuestra empresa y nos dará valiosas sugerencias. Nos gustaría tener a largo plazo la cooperación con los clientes de todo el mundo sobre la base de la prosperidad mutua y el desarrollo.
¡Gracias!
Exposición
Póngase en contacto con nosotros