Descripción de Producto
Tubo de acero de OCTG API 5CT grado N80 L80 Tubo de acero inoxidable
Standard | API 5CT/ ISO11960 | |
El grado | Grupo.1 | H40/PSL.1, J55/PSL.1, J55/PSL.2, J55/PSL.3 K55/PSL.1, K55/PSL.2, K55/PSL.3 |
N80(1)/PSL.1, N80(1)/PSL.2, N80(q)/PSL.1 N80(q)/PSL.2, N80(q)/PSL.3 | ||
Grupo.2 | M65/PSL.1, M65/PSL.3, L80/PSL.2, L80(1)/PSL.1 L80(1)/PSL.3, L80(9Cr)/PSL.1, L80(13Cr)/PSL.1 C90/PSL.1, C90/PSL.2 C90/PSL.3, T95/PSL.1, T95/PSL.2T95/PSL.3 | |
Grupo.3 | P110/PSL.1, P110/PSL.2, P110/PSL.3 | |
Grupo.4 | P125/PSL.1, P125/PSL.2, P125/PSL.3 | |
cantidad míNima de pedido | 30 Ton. | |
Fuera de DiameterRanges | Los tubos | 1.66 Pulgadas A 4 1/2 Pulgadas O 42.16mm A 114.3mm |
El cáRter | 4 1/2 Pulgadas A 20 Pulgadas O 114.3mm A 508mm | |
Espesor de pared. | SegúN API EstáNdar de 5CT | |
Longitud | Los tubos | R1 (6.10m A 7.32m), R2 (8,53m A 9,75m), R3 (11.58m 12.80m) |
El cáRter | R1 (4.88m A 7,62m), R2 (7,62 m De 10.36m), R3 (10.36m 14.63m) | |
Tipo | La perfecta | |
Tipo De End-Finish | Los tubos | P, I, N, U |
El cáRter | P, S, B, L |
Mostrar productos
IntroduccióN de la empresa
PóNgase en contacto conmigo Sin hesitition si tienes problemas de Nuestros productos!
Ofreceremos CáLida servicio para usted!