Hoja de sierra circular Fmd5 de acero de alta velocidad para corte de tubos de metal

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: hss slitting saw blade
  • Tipo : Sierra para Metales
  • Material : Acero
  • Método de procesamiento : Sierra Transversal
  • Forma : Sierra Circular
Información Adicional.
  • Trademark: ouke
  • Packing: 1PC Packed in Whit Paper Box, Then in Carton.
  • Standard: 50-500mm
  • Origin: Jiangsu
  • HS Code: 82023990
  • Production Capacity: 1000PCS Per Day
Descripción de Producto

Especificaciones
 
Hoja de sierra de HSS
1.Hoja de sierra de acero de alta velocidad
2.Super alta velocidad
3. Bajo costo y alto effection
4.Larga vida útil


 
 
 
M2 de hoja de sierra circular HSS
:0.12-5espesor mm
El agujero interior: 10mm - 50mm  
Material: acero de alta velocidad 4341 M2, M35
Aplicar la mecánica:cortatubos,máquina de sierra circular de metal,maquinaria de procesamiento de tubo,
Máquina fresadora de serrado,etc.  

Calidad:A/B/C(  basado en las diferentes mercado).
Aplicación: hoja de sierra de acero de alta velocidad se utiliza principalmente para el acero, hierro, cobre, aluminio y otros materiales metálicos bajo duras angosto y profundo canal procesamiento o cortado.
 
Sierras circulares en acero de alta velocidad o en acero de alta velocidad super adecuado para el corte de aceros y aleaciones con dureza entre 500N/mm2 y800N/mm2 .Las hojas de sierra se utilizan en el manual, semiautomático y completamente automática de sierras para cortar tubos ,abrir secciones y capítulos sólidos de hasta 200 mm.

Diameter (mm) Thickness (mm) Bore (mm) Hob (mm) Diameter (mm) Thickness (mm) Bore (mm)
        300 1.6 32/40
200 1.0 32 100 300 2.0 32/40
200 1.2 32 100 300 2.5 32/38/40
200 1.5/1.6 32 90 300 3.0 32/40
200 1.8 32 90 315 2.0 32/40
200 2.0 25.4/32 90 315 2.5 32/40
200 2.5 32 90 315 3.0 32/40
210 2.0 32 90 315 3.5 32/40
225 1.2 32 100 325 2.0 32/40
225 1.5/1.6 32 90 325 2.5 32/40
225 1.8/1.9 32/40 90 325 3.0 40
225 2.0 32 90 350 2.0 32/40/50
225 2.5 32 90 350 2.5 32/40/50
250 1.2 32 100 350 3.0 32/40/50
250 1.5/1.6 32 100 350 3.5 32/40/50
250 2.0 25.4/32/40 90 370 2.5 40/50
250 2.5 25.4/32/40 90 370 3.0 32/40/50
250 3.0 32 90 370 3.5 40
275 1.6 32 100 400 2.5 40/50
275 2.0 32/40 90 400 3.0 40/50
275 2.5 25.4/32/40 90 400 3.5 40/50
275 3.0 32/40 90 400 4.0 50
300 1.6 32/40 100 425 2.5 40/50
300 2.0 32/40 100 425 3.0 40/50
300 2.5 32/38/40 90 425 3.5 50
300 3.0 32/40 90 425 4.0 50
315 2.0 32/40 100 450 3.0 40/50
315 2.5 32/40 100 450 3.5 40/50
315 3.0 32/40 100 450 4.0 40/50

Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.
.com/livechat.js">