Tubo de acero galvanizado A500/Tubo de acero galvanizado en caliente/Tubo cuadrado Gi

Descripción de Producto El tamaño Mm Grosor Mm El tamaño Mm Grosor Mm 19x19 1.0-2.0 120x120 2.5-30 20x20 1.0-2.0 125x125 2.5-30 25x25 1.0-3.0 127x127 2.5-15 30x30 1.0-4.0

Featured Products

Descripción de Producto

El tamaño
Mm
Grosor
Mm
El tamaño
Mm
Grosor
Mm
19x19 1.0-2.0 120x120 2.5-30
20x20 1.0-2.0 125x125 2.5-30
25x25 1.0-3.0 127x127 2.5-15
30x30 1.0-4.0 130x130 2.5-15
32x32 1.0-4.0 140x140 2.5-30
35x35 1.0-4.0 150x150 2.5-30
38x38 1.2-6.0 160x160 2.5-30
40x40 1.2-6.0 180x180 2.5-30
45x45. 1.2-6.0 200x200 2.75-30
50x50 1.2-6.0 220x220 2.75-30
55x55 1.3-6.0 225x225 2.75-30
60x60 1.3-6.0 250x250 3.5-30
65x65 1.3-6.0 280x280 3.5-30
70x70 1.3-6.0 300x300. 3.75-30
75x75 1.3-9.75 320x320 3.75-30
80x80 1.3-9.75 350x350 3.75-30
85x85. 1.3-9.75 400x400 4.5-30
90x90 1.3-9.75 450x450 4.5-30
100x100 1.5-16 500x500 4.5-30
110x110 2.5-30    
A500 Galvanized Steel Pipe/Hot Galvanized Steel Pipe/Gi Square Pipe
A500 Galvanized Steel Pipe/Hot Galvanized Steel Pipe/Gi Square Pipe


A500 Galvanized Steel Pipe/Hot Galvanized Steel Pipe/Gi Square Pipe
A500 Galvanized Steel Pipe/Hot Galvanized Steel Pipe/Gi Square Pipe

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.