Descripción de Producto
40x80mm rectangular de acero galvanizado de cuerpos huecos de tubos Para la construccióN
La garantíA de calidad ,la carga ráPida!
Bienvenidos a nuestra empresa
Un buen servicio, ráPido feedback, entrega ráPida y precio razonable.
Nos vale la pena de confianza.
DescripcióN de productos
Producto | Tubo de acero templado | |
El tamañO | OD. | Ronda 1/2-24"(20mm-610mm) Square 12*12-300*300 20-300 Rectangular*10*400 |
WT | 0.4-20mm | |
Longitud | 1-12m o como sus necesidades,listo para el envíO de los tubos son 6m de largo | |
Material de acero | Q195 T235 T345 | |
Standard | La norma ASTM A53 la norma ASTM A500 GB/T3091 GB/T3094 DIN EN10025 DIN EN10217-2005 BS EN10217 BS EN10219 BS EN10025 JIS G3466 | |
Tipo | Tubo soldado | |
Los extremos del tubo | 1)Plain 2)biselado 3) Con acoplamiento roscado y Tapa de pláStico | |
Tratamiento de superficie | Desnudo 1) Pintado de negro 2) 3) galvanizado 4) aceitado | |
El procesamiento profundo | Aceitado, pintado, galvanizado, recubrimiento de polvo, reducir la presióN de la cabeza, garganta, jefe de la soldadura, perforado, Con acoplamiento roscado y tapa de pláStico | |
La inspeccióN | Con Pruebas hidráUlicas, corrientes de Foucault, prueba de infrarrojos | |
AplicacióN | ConstruccióN, estructura de la máQuina de tubo, tubo de maquinaria agríCola, agua y el tubo de gas de efecto invernadero, tubo, tubo de andamios, material de construccióN Muebles de tubo, tubo, tubo de líQuido de baja presióN, tubo de aceite, etc.. | |
EnvíO |
| |
Puerto de carga | Xingang, China | |
Paquete |
| |
Los plazos de pago | TT o LC a la vista |
La especificacióN
SHS/RHS tubo hueco de seccióN Tabla de tallas | |||
El tamañO (MM) | El grosor (mm) | El tamañO (MM) | El grosor (mm) |
10*10 | 0,5-1,5 | 15*10 | 0.6-1.0 |
15*15 | 0.6-1.5 | 20*10 | 0.6-1.0 |
20*20 | 0.6-2.0 | 40*20 | 0.6-3.0 |
30*30 | 1.0-2.75 | 60*30 | 1.0-3.75 |
40*40 | 1.0-3.5 | 80*40 | 1.5-5.75 |
50*50 | 1.0-5.0 | 100*50 | 2.0-6.0 |
60*60 | 1.0-6.0 | 120*60 | 3.0-6.0 |
70*70 | 1.5-6.0 | 120*80 | 3.0-6.0 |
80*80 | 2.0-6.0 | 150*50 | 3.0-6.0 |
90*90 | 2.0-6.0 | 150*100 | 4.0-12 |
100*100 | 2.3-6.0 | 160*80 | 4,0-6,0 |
150*150 | 4,0-6,0 | 200*100 | 4.0-12 |
200*200 | 4.0-8.0 | 200*150 | 4.0-12 |
250*250 | 6.0-12 | 250*150 | 5.0-12 |
300*300 | 6.0-12 | 300*200 | 5.0-12 |
400*400 | 6.0-12 | 400*200 | 5.0-12 |
Otros tamañOs pueden personalizarse segúN su solicitud |
Embalaje
Los detalles de embalaje | Gran orden:A granel |
Pedido pequeñO:Embalados por tiras de acero | |
Tela tejida con Listones de 7 | |
SegúN las necesidades de clientes | |
Puede cargar el contenedor de 20 pies de 25 toneladas, contenedor de 40 pies puede cargar 26 toneladas. | |
hora de entrega | 3-15 díAs háBiles despuéS de recibido el depóSito o L/C. |
SERVICE
Nuestra ventaja
*Personal profesional de comercio del acero
*Fuerte fondo de la industria del acero
*Convenientemente la ubicacióN geográFica
Nuestro compromiso
*Sincera, práCtica, eficiente y desarrollo
*La produccióN de acero de alta calidad
*Precios competitivos y plazos de entrega
ExposicióN de la empresa
InformacióN de la empresa
Preguntas frecuentes
Q:¿Se puede proporcionar ejemplos para comprobar antes de ordenar?
R:Sí, le ofrecemos algunas muestras gratis.SóLo tiene que pagar los gastos de envíO.
Q:¿CóMo garantizar la calidad de su producto?
A:Contamos con profesionales de los inspectores para analizar la composicióN quíMica de las materias primas y probar los productos acabados estrictamente segúN la norma estipulada en el contrato.En este proceso, dos extremos en apariencia, el grado de flexióN, extensióN fija, etc., seráN verificados uno por uno.Puede estar seguro de que todos los productos que recibe de nosotros son fiables.
Q:¿CuáL es su MOQ?
A:Para el producto de acero, generalmente entre 3 y 5 toneladas.A continuacióN, el desembarco del transporte, el puerto de manipulacióN, y el flete maríTimo seráMayor.Por lo que sugerimos que 25 toneladas de carga en Contenedores de 20' por lo menos.
Q:¿CuáL es su hora de entrega?
A:Para las poblaciones, podemos enviar la mercancíA al puerto de carga dentro de 7 DíAs despuéS de recibir su depóSito.Para la produccióN en masa, se toma generalmente alrededor de 20-30 díAs.
PóNgase en contacto con
Selina Zhang |Ventas DEPARTAMENTO DE VENTA
..................................................................
Tubo de acero ANXINTONGDA TIANJIN CO., LTD.
Parque Industrial, Jinghai Daqiuzhuang County, Tianjin, China
Web: www.Tjaxtd.Com